Reale Arena
Reale Arena estadioak Prix Versalles for Sports saria jaso zuen 2020an, estadioaren berrikuntzagatik eta sormenagatik, tokiko ondarearen eta energia efizientziaren erakusgarri garbia izateagatik. Futboleko lehen mailako partidetaz gain, ezaguna da diziplina anitzeko estadioa izateagatik, bertan hainbat jarduera egitea ahalbidetzeagatik.
Reale Arena erreferentzia estadioa da, bai estatuan, bai nazioartean. Estadioan dauden espazioek mota desberdineko ekitaldiak toki berezi eta paregabean egiteko aukera ematen dute.
30 espazio desberdin ditu, berezko nortasuna duen eskaintza gastronomiko bat, ideia ugari eta zerbitzu ezin hobea edozein ekitaldi arrakastatsua izan dadin.
Areto izena | m2 | Banquete | Cocktail | Teatro | Clase |
---|---|---|---|---|---|
Hospitality Puerta 0 | 625 | 450 | 625 | NO* | NO* |
Auditorio | 273 | NO | NO | 163 | 163 |
Media Center - Sala de Prensa | 200 | NO | NO | 99 | 99 |
Media Center – Zona Mixta | 200 | NO | NO | 150 | 75 |
Premium Norte | 175 | 120 | 175 | 100 | 50 |
Premium Sur | 175 | 120 | 175 | 100 | 50 |
Tunnel Reala | 160 | NO | NO | NO* | NO |
Palco Grande | 37 | 12 | 20 | 20 | 15 |
Palco Pequeño | 18 | 8 | 12 | 10 | 8 |
Palco Presidencial | 150 | 80 | 120 | 80 | 40 |
Atrio Hospitality Este | 565 | 350 | 565 | NO* | NO* |
Atrio Hospitality Principal | 870 | 550 | 870 | NO* | NO* |
Atrio Hospitality Norte | 100 | 60 | 100 | 70 | 35 |
Atrio Hospitality Sur | 97 | 36 | 97 | 60 | 30 |
Vinoteca (Korner Atotxa) | 172 | 80 | 172 | 130 | 70 |
Korner Ondarreta | 148 | 50 | 114 | 60 | 32 |
Korner Anoeta | 230 | 90 | 230 | 140 | 70 |
Korner Zubieta | 239 | 70 | 239 | 100 | 50 |
Keler Espazioa | 300 | 150 | 300 | 150 | 100 |
Terraza Atotxa | 266 | NO* | 266 | NO* | NO* |
Terraza Ondarreta | 280 | NO* | 280 | NO* | NO* |
Terraza Anoeta | 295 | NO* | 295 | NO* | NO* |
Terraza Zubieta | 285 | NO* | 285 | NO* | NO* |
NO* : Hain espazio balioaniztunak direnez, kode hori erabiltzen da banaketak beharraren arabera alda daitezkeela adierazteko.
Cateringa: Bokado (esklusibotasunik ez)